Skøytestatistikk for Oslo Bedriftsidrettskrets

OBIK Sprint KM - Klassevis Statistikk pr. 13.03.2019

Omfatter tider oppnådd i løp arrangert i regi av Oslo Bedriftsidrettskrets
av løpere som har deltatt i sesongen 87/88 eller senere

 

500 meter
Klasse K - Klasse M16-39 - Klasse M40-49 - Klasse M50-59 - Klasse M60-64
Klasse M65-69 - Klasse M70-74 - Klasse M75-79 - Klasse M80-84

1000 meter
Klasse K - Klasse M16-39 - Klasse M40-49 - Klasse M50-59 - Klasse M60-64
Klasse M65-69 - Klasse M70-74 - Klasse M75-79 - Klasse M80-84

Sammenlagt Sprint KM
Klasse K - Klasse M16-39 - Klasse M40-49 - Klasse M50-59 - Klasse M60-64
Klasse M65-69 - Klasse M70-74 - Klasse M75-79 - Klasse M80-84


500 meter Klasse K

    1. Lene Hansen               1975 Bull Ski             49,6  Valle Hovin     06.02.2007  
    2. Renate Jeppsson           1973 Velferdsetaten       50,15 Valle Hovin     30.01.2019  
    3. Marit Stubø Jorde         1986 Simonsen Vogt W      51,51 Valle Hovin     30.01.2019  
    4. Marja Haartsen            1972 AkuMed               52,76 Valle Hovin     03.02.2016  
    5. Bodil Wiig Berge          1958 Hellerud VGS       1.00,7  Valle Hovin     19.01.1993  
    6. Sara Hemmer               1959 Sogn VGS           1.01,35 Valle Hovin     24.01.2012  
    7. Anne Sekkelsten           1965 DNT                1.02,1  Valle Hovin     26.01.1994  
    8. Inger Berget              1947 Postgiro           1.08,9  Bislett         20.01.1982  
    9. Hege Nerstad Gundersen    1970 Ringnes            1.19,09 Valle Hovin     28.01.2015  
   10. Hanne Knutsen             1964 Idun               1.35,2  Valle Hovin     24.01.1990  


1000 meter Klasse K

    1. Lene Hansen               1975 Bull Ski           1.41,0  Valle Hovin     06.02.2007  
    2. Renate Jeppsson           1973 Velferdsetaten     1.44,27 Valle Hovin     29.01.2019  
    3. Marit Stubø Jorde         1986 Simonsen Vogt W    1.48,93 Valle Hovin     29.01.2019  
    4. Marja Haartsen            1972 AkuMed             1.49,4  Valle Hovin     14.02.2006  
    5. Sara Hemmer               1959 Sogn VGS           2.00,80 Valle Hovin     25.01.2012  
    6. Anne Sekkelsten           1965 DNT                2.10,6  Valle Hovin     25.01.1994  
    7. Bodil Wiig Berge          1958 Stovner VGS        2.16,8  Valle Hovin     22.01.1992  
    8. Marianne Rønning          1958 DNT                2.25,0  Valle Hovin     26.01.1988  
    9. Inger Berget              1947 Postgiro           2.34,8  Bislett         20.01.1982  
   10. Hege Nerstad Gundersen    1970 Ringnes            2.40,89 Valle Hovin     27.01.2015  
   11. Hanne Knutsen             1964 Idun               3.11,2  Valle Hovin     24.01.1990  


Enkeltstående KM - 500m + 1000m + 500m + 1000m Klasse K

    1. Renate Jeppsson           KM 2019      50,89   1.44,27     50,15   1.46,09    206.220  
    2. Marit Stubø Jorde         KM 2019      52,61   1.48,93     51,51   1.50,96    214.065  
    3. Marja Haartsen            KM 2006      54,6    1.49,4      54,9    1.54,6     221.500  
    4. Sara Hemmer               KM 2012    1.01,35   2.01,37   1.02,03   2.00,80    244.465  
    5. Anne Sekkelsten           KM 1994    1.03,2    2.10,6    1.02,1    2.12,3     256.750  
    6. Bodil Wiig Berge          KM 1993    1.00,7    2.17,2    1.02,33   2.19,01    261.135  
    7. Hege Nerstad Gundersen    KM 2015    1.19,56   2.40,89   1.19,09   2.54,20    326.195  
    8. Hanne Knutsen             KM 1990    1.39,8    3.27,7    1.35,2    3.11,2     394.450  


500 meter Klasse M16-39

    1. Erik Lundby               1950 Fagersta Haak        40,8  Valle Hovin     31.01.1989  
    2. Kjetil Amundrud           1978 Grorud BUP           41,22 Valle Hovin     03.02.2016  
    3. Espen Hansen              1956 Nycomed              41,8  Valle Hovin     22.01.1991  
    4. Fred Magne Hval           1965 Securitas            41,9  Valle Hovin     31.01.1989  
    5. Anders Værang             1944 Ingeniørbygg         42,0  Valle Hovin     31.01.1980  
    6. Hans Kristian Jorde       1985 Aas-Jakobsen         42,03 Valle Hovin     03.02.2016  
    7. Andreas Haugerud          1987 Haugerud             42,32 Valle Hovin     03.02.2016  
    8. Pål Agdestein             1957 Eiendom Consult      42,5  Valle Hovin     26.01.1994  
       Per Halvor Svendsen       1956 OPIL                 42,5                  02.02.1983  
   10. Asbjørn Hildrum           1944 OPIL                 42,9  Bislett         20.01.1982  
   11. Morten Aske Kolstad       1992 UiO                  43,24 Valle Hovin     30.01.2018  
   12. Per Magne Huse            1944 Postgiro             43,4                  02.02.1983  
   13. Hallvard Stensby          1951 NVE                  43,5                  02.02.1983  
   14. Svein Owe Gundersen       1957 Grefsenhjemmet       43,6  Valle Hovin     26.01.1994  
   15. Erik Gunnerød             1953 Kreditkassen         43,8  Valle Hovin     22.01.1991  
       Anders Hauglund           1976 Oslo Flaggfabr.      43,8  Valle Hovin     05.02.2002  
   17. Iver Johansen             1958 FFI                  43,9  Valle Hovin     29.01.1997  
   18. Gunnar Nyhus              1965 Telenor              44,0  Valle Hovin     25.01.2005  
       Harald Osnes              1967 UBIL                 44,0  Valle Hovin     31.01.1996  
   20. Terje Andersen            1969                      44,4  Valle Hovin     01.02.1995  
       Terje Erfjord             1951 NVE/Statkraft        44,4  Valle Hovin     31.01.1989  
   22. Jan Ståle Storøy          1949 Skattefogden         44,6  Bislett         06.02.1986  
   23. Ivar Dahl                 1955 NLH                  44,7  Valle Hovin     25.01.1994  
   24. Anders Høstad             1979 Sauna Entrepr.       44,79 Valle Hovin     31.01.2017  
   25. Knut Strømsøe             1946 Ullevål Sykehus      44,9                  02.02.1983  
   26. Rune Chr. Lang            1953 Oslolærerne          45,0  Valle Hovin     21.01.1992  
   27. Martin Grothe Lien        1983 AS Bygganalyse       45,19 Valle Hovin     30.01.2018  
   28. Bernt Skeie               1960 OPIL                 45,4  Valle Hovin     01.02.1995  
   29. Petter Enholm             1968 Snapper              45,5  Valle Hovin     14.02.2006  
   30. Kjetil Narum Bakken       1960 Alcatel              45,8  Valle Hovin     02.02.2000  
       Jon Kjetil Gauslaa        1962 Justisdep.           45,8  Valle Hovin     31.01.1996  
   32. Kristian Skjeggerud       1988 KCA Deutag           45,88 Valle Hovin     22.01.2013  
   33. Arne Stenhaug             1955 CRS                  46,1  Valle Hovin     26.01.1994  
   34. Vidar Skaar               1950 Skaar                46,6  Valle Hovin     31.01.1989  
       Enno Swets                1970 Multiconsult         46,6  Valle Hovin     26.01.2005  
   36. Inge Furu                 1955 CBK                  47,4  Bislett         20.01.1982  
   37. Øyvind Sørgjerd           1967 Alcatel STK          48,1  Valle Hovin     30.01.1996  
   38. Gunder Dagfinn Søvik      1943 Norgas               48,5  Bislett         20.01.1982  
   39. Sigbjørn Wettre           1956 Norges Bank          48,6  Valle Hovin     26.01.1994  
   40. Stein Opdahl              1952 SSB BIL              48,8  Valle Hovin     24.01.1990  
   41. Ståle Snartland           1961 Idun                 48,9  Valle Hovin     26.01.1994  
   42. Tore Brakken              1965 Idun                 49,6  Valle Hovin     31.01.1989  
   43. Sindre Sollien            1979 SSB                  49,9  Valle Hovin     05.02.2008  
       Bjørn Svendsen            1947 NEBB                 49,9  Valle Hovin     28.01.1987  
   45. Lars Traberg              1963 Pre Finans           50,4  Valle Hovin     23.01.1991  
   46. Arvid Hauge               1960 Gulbrandsøy          50,7  Valle Hovin     22.01.1991  
       Jan Hoel                  1958 Gaustad Sykehus      50,7  Valle Hovin     22.01.1991  
   48. Simen Agdestein           1967 VG                   50,8  Valle Hovin     04.02.1998  
   49. Paul Fitzgerald           1961 Oscar Records        51,2  Valle Hovin     23.01.1991  
   50. Tore Hansen               1970 Norkart              51,4  Valle Hovin     30.01.2001  
       Jon Ketil Mathisen        1961 Astrup & S.          51,4  Valle Hovin     26.01.1988  
   52. Vetle Markussen           1990 Bjerke VGS           51,62 Valle Hovin     22.01.2013  
   53. Pål Klepstad              1962 Incognito            51,8  Valle Hovin     31.01.1989  
   54. Reidar Sletten            1950 F.Holm               52,4  Valle Hovin     31.01.1989  
   55. Tom Askerøi               1952 Oscar Records        52,8  Valle Hovin     01.02.1989  
   56. Knut A. Strøm-Gundersen   1970 Merkantildata        52,9  Valle Hovin     05.02.2003  
   57. Geir E. Moen              1961 Sporveien            53,3  Valle Hovin     24.01.1990  
   58. Ove Berger                1951 Idun                 53,6  Valle Hovin     01.02.1989  
   59. Bjørn Gran-Henriksen      1965 Post og telet.       53,7  Valle Hovin     02.02.2000  
   60. Christoffer Gundersen     1984                      56,9  Valle Hovin     15.02.2006  
   61. Morten Haakonsen          1961 Idun                 57,1  Valle Hovin     19.01.1993  
   62. Jo Erik Askerøi           1957 Oscar Records        57,2  Valle Hovin     31.01.1989  
   63. Inge Werme                1957 Tandberg Data        59,2  Valle Hovin     21.01.1992  
   64. Vegard Berentsen          1973 Oslolærerne          59,73 Valle Hovin     24.01.2012  
   65. Halvor Dahl               1959 Norske Shell       1.01,6  Valle Hovin     30.01.1996  
   66. Ragnar Fjellstad          1959 Idun               1.02,7  Valle Hovin     31.01.1989  
   67. Trond Johansen            1959 Idun               1.12,1  Valle Hovin     23.01.1991  
   68. Terje Johansen            1971 Idun               1.13,3  Valle Hovin     24.01.1990  
   69. John Skjæran              1962 Idun               1.17,0  Valle Hovin     21.01.1992  


1000 meter Klasse M16-39

    1. Kjetil Amundrud           1978 Grorud BUP         1.22,63 Valle Hovin     03.02.2016  
    2. Hans Kristian Jorde       1985 Aas-Jakobsen       1.23,02 Valle Hovin     03.02.2016  
    3. Espen Hansen              1956 Nycomed            1.23,5  Valle Hovin     22.01.1991  
    4. Andreas Haugerud          1987 Haugerud           1.23,71 Valle Hovin     03.02.2016  
    5. Erik Lundby               1950 Fagersta Haak      1.23,8  Valle Hovin     31.01.1989  
    6. Pål Agdestein             1957 Eiendom Consult    1.23,9  Valle Hovin     26.01.1994  
       Fred Magne Hval           1965 Securitas          1.23,9  Valle Hovin     31.01.1989  
    8. Anders Værang             1944 Ingeniørbygg       1.25,2  Valle Hovin     31.01.1980  
    9. Kai Roger Olsen           1948 LIKA Import        1.26,5  Bislett         06.02.1986  
   10. Morten Aske Kolstad       1992 UiO                1.26,73 Valle Hovin     29.01.2019  
   11. Gunnar Nyhus              1965 Telenor            1.27,9  Valle Hovin     25.01.2005  
   12. Per Halvor Svendsen       1956 OPIL               1.28,4  Valle Hovin     24.01.1990  
   13. Petter Enholm             1968 Snapper            1.28,8  Valle Hovin     14.02.2006  
   14. Svein Owe Gundersen       1957 Grefsenhjemmet     1.28,9  Valle Hovin     26.01.1994  
   15. Asbjørn Hildrum           1944 OPIL               1.29,1                  02.02.1983  
   16. Ivar Dahl                 1955 NLH                1.29,4  Valle Hovin     25.01.1994  
   17. Morten Bremnes            1965 OPIL               1.29,5  Valle Hovin     22.01.1992  
       Per Magne Huse            1944 Postgiro           1.29,5                  02.02.1983  
   19. Iver Johansen             1958 FFI                1.29,8  Valle Hovin     30.01.1996  
   20. Terje Erfjord             1951 NVE/Statkraft      1.30,4  Valle Hovin     31.01.1989  
       Anders Hauglund           1976 Oslo Flaggfabr.    1.30,4  Valle Hovin     06.02.2002  
       Harald Osnes              1967 UBIL               1.30,4  Valle Hovin     30.01.1996  
   23. Jon Kjetil Gauslaa        1962 Justisdep.         1.30,6  Valle Hovin     30.01.1996  
   24. Martin Grothe Lien        1983 AS Bygganalyse     1.31,23 Valle Hovin     30.01.2018  
   25. Knut Strømsøe             1946 Ullevål Sykehus    1.31,3                  02.02.1983  
   26. Erik Gunnerød             1953 Kreditkassen       1.31,4  Valle Hovin     23.01.1991  
   27. Jan Ståle Storøy          1949 Skattefogden       1.31,7  Bislett         06.02.1986  
   28. Anders Høstad             1979 Sauna Entrepr.     1.32,27 Valle Hovin     01.02.2017  
   29. Vidar Skaar               1950 Skaar              1.32,4  Valle Hovin     01.02.1989  
   30. Terje Andersen            1969                    1.32,6  Valle Hovin     01.02.1995  
       Kjetil Narum Bakken       1960 Alcatel            1.32,6  Valle Hovin     01.02.2000  
   32. Kristian Skjeggerud       1988 KCA Deutag         1.32,61 Valle Hovin     22.01.2013  
   33. Hallvard Stensby          1951 NVE                1.33,4  Bislett         06.02.1986  
   34. Rune Chr. Lang            1953 Oslolærerne        1.33,5  Valle Hovin     22.01.1992  
   35. Jan Olsen                 1948 Kienzle Data       1.33,8  Bislett         20.01.1982  
   36. Arne Stenhaug             1955 CRS                1.34,3  Valle Hovin     26.01.1994  
   37. Bernt Skeie               1960 OPIL               1.34,7  Valle Hovin     01.02.1995  
   38. Harold Leffertstra        1946 SFT BIL            1.36,4  Bislett         20.01.1982  
   39. Øyvind Sørgjerd           1967 Alcatel STK        1.36,6  Valle Hovin     30.01.1996  
   40. Enno Swets                1970 Multiconsult       1.38,0  Valle Hovin     25.01.2005  
   41. Ståle Snartland           1961 Idun               1.38,6  Valle Hovin     01.02.1989  
   42. Arvid Hauge               1960 Gulbrandsøy        1.38,8  Valle Hovin     22.01.1991  
   43. Sigbjørn Wettre           1956 Norges Bank        1.39,3  Valle Hovin     26.01.1994  
   44. Gunder Dagfinn Søvik      1943 Norgas             1.39,8  Bislett         20.01.1982  
   45. Stein Opdahl              1952 SSB BIL            1.40,6  Valle Hovin     24.01.1990  
   46. Lars Traberg              1963 Pre Finans         1.41,4  Valle Hovin     23.01.1991  
   47. Paul Fitzgerald           1961 Oscar Records      1.42,6  Valle Hovin     23.01.1991  
   48. Tore Brakken              1965 Idun               1.42,7  Valle Hovin     31.01.1989  
   49. Jan Hoel                  1958 Gaustad Sykehus    1.43,2  Valle Hovin     22.01.1991  
   50. Simen Agdestein           1967 VG                 1.43,3  Valle Hovin     04.02.1998  
   51. Bjørn Svendsen            1947 NEBB               1.43,7  Valle Hovin     28.01.1987  
   52. Knut A. Strøm-Gundersen   1970 Merkantildata      1.43,8  Valle Hovin     05.02.2003  
   53. Inge Furu                 1955 CBK                1.44,6  Bislett         20.01.1982  
   54. Tore Hansen               1970 Norkart            1.46,1  Valle Hovin     31.01.2001  
   55. Geir E. Moen              1961 Sporveien          1.46,5  Valle Hovin     23.01.1991  
   56. Pål Klepstad              1962 Incognito          1.46,6  Valle Hovin     01.02.1989  
   57. Tom Askerøi               1952 Oscar Records      1.47,6  Valle Hovin     01.02.1989  
   58. Thor Engh                 1951 Esselte            1.47,8  Valle Hovin     24.01.1990  
   59. Bjørn Gran-Henriksen      1965 Post og telet.     1.48,3  Valle Hovin     02.02.2000  
   60. Trygve Reitan             1969 LASK               1.48,4  Valle Hovin     02.02.1999  
   61. Sindre Sollien            1979 SSB                1.48,8  Valle Hovin     06.02.2008  
   62. Jon Ketil Mathisen        1961 Astrup & S.        1.49,4  Valle Hovin     26.01.1988  
   63. Reidar Sletten            1950 F.Holm             1.49,8  Valle Hovin     31.01.1989  
   64. Jan Fredrik Lockert       1964                    1.50,0  Valle Hovin     29.01.1997  
   65. Vetle Markussen           1990 Bjerke VGS         1.50,52 Valle Hovin     22.01.2013  
   66. Ove Berger                1951 Idun               1.55,3  Valle Hovin     01.02.1989  
   67. Vegard Berentsen          1973 Oslolærerne        2.00,53 Valle Hovin     24.01.2012  
   68. Christoffer Gundersen     1984                    2.01,4  Valle Hovin     15.02.2006  
   69. Morten Haakonsen          1961 Idun               2.06,0  Valle Hovin     19.01.1993  
   70. Jo Erik Askerøi           1957 Oscar Records      2.06,2  Valle Hovin     31.01.1989  
   71. Inge Werme                1957 Tandberg Data      2.08,3  Valle Hovin     22.01.1992  
   72. Ragnar Fjellstad          1959 Idun               2.17,6  Valle Hovin     23.01.1991  
   73. Trond Johansen            1959 Idun               2.31,8  Valle Hovin     23.01.1991  
   74. John Skjæran              1962 Idun               2.42,1  Valle Hovin     19.01.1993  
   75. Terje Johansen            1971 Idun               2.43,9  Valle Hovin     24.01.1990  


Enkeltstående KM - 500m + 1000m + 500m + 1000m Klasse M16-39

    1. Kjetil Amundrud           KM 2016      41,46   1.24,07     41,22   1.22,63    166.030  
    2. Erik Lundby               KM 1989      40,8    1.23,8      41,3    1.24,8     166.400  
    3. Espen Hansen              KM 1991      41,8    1.23,5      42,1    1.25,2     168.250  
    4. Hans Kristian Jorde       KM 2016      42,75   1.24,44     42,03   1.23,02    168.510  
    5. Fred Magne Hval           KM 1989      41,9    1.23,9      42,6    1.25,4     169.150  
    6. Andreas Haugerud          KM 2016      43,37   1.24,50     42,32   1.23,71    169.795  
    7. Morten Aske Kolstad       KM 2019      43,58   1.26,73     44,69   1.28,35    175.810  
    8. Svein Owe Gundersen       KM 1994      44,1    1.29,9      43,6    1.28,9     177.100  
    9. Gunnar Nyhus              KM 2005      44,0    1.27,9      44,2    1.30,3     177.300  
   10. Iver Johansen             KM 1996      44,0    1.29,8      44,0    1.30,2     178.000  
   11. Per Halvor Svendsen       KM 1990      44,3    1.34,0      42,7    1.28,4     178.200  
   12. Harald Osnes              KM 1996      44,2    1.30,4      44,0    1.30,6     178.700  
   13. Anders Hauglund           KM 2002      43,8    1.32,1      44,2    1.30,4     179.250  
   14. Terje Erfjord             KM 1989      44,4    1.30,4      45,1    1.30,9     180.150  
   15. Erik Gunnerød             KM 1991      43,8    1.33,9      43,9    1.31,4     180.350  
   16. Petter Enholm             KM 2006      45,5    1.28,8      45,6    1.32,6     181.800  
   17. Jon Kjetil Gauslaa        KM 1996      45,9    1.30,6      45,8    1.31,0     182.500  
   18. Kjetil Narum Bakken       KM 2000      46,0    1.32,6      45,8    1.33,0     184.600  
   19. Rune Chr. Lang            KM 1992      45,0    1.33,8      46,2    1.33,5     184.850  
   20. Kristian Skjeggerud       KM 2013      45,88   1.32,61     46,45   1.32,66    184.965  
   21. Martin Grothe Lien        KM 2017      46,23   1.31,82     46,46   1.34,06    185.630  
   22. Bernt Skeie               KM 1995      45,5    1.39,5      45,4    1.34,7     188.000  
   23. Vidar Skaar               KM 1989      46,6    1.36,6      47,0    1.32,4     188.100  
   24. Arne Stenhaug             KM 1994      46,5    1.37,2      46,1    1.34,3     188.350  
   25. Enno Swets                KM 2005      47,0    1.38,0      46,6    1.38,1     191.650  
   26. Ståle Snartland           KM 1993      49,1    1.41,3      49,64   1.39,46    199.120  
   27. Sigbjørn Wettre           KM 1994      49,7    1.44,1      48,6    1.39,3     200.000  
   28. Stein Opdahl              KM 1989      49,2    1.44,3      49,2    1.41,9     201.500  
   29. Arvid Hauge               KM 1991      50,7    1.38,8      52,0    1.39,5     201.850  
   30. Tore Brakken              KM 1989      49,6    1.42,7      50,2    1.43,6     202.950  
       Lars Traberg              KM 1991      50,7    1.42,3      50,4    1.41,4     202.950  
   32. Jan Hoel                  KM 1991      50,7    1.43,2      51,1    1.44,4     205.600  
   33. Tore Hansen               KM 2001      51,4    1.47,1      51,4    1.46,1     209.400  
   34. Pål Klepstad              KM 1989      51,8    1.47,4      51,8    1.46,6     210.600  
   35. Sindre Sollien            KM 2008      49,9    1.52,6      50,4    1.48,8     211.000  
   36. Paul Fitzgerald           KM 1991      53,6    1.52,1      51,2    1.42,6     212.150  
   37. Jon Ketil Mathisen        KM 1988      51,4    1.49,4      51,4    1.50,3     212.650  
   38. Vetle Markussen           KM 2013      51,62   1.50,52     51,85   1.50,96    214.210  
   39. Tom Askerøi               KM 1989      53,6    1.50,0      52,8    1.47,6     215.200  
   40. Geir E. Moen              KM 1991      53,3    1.51,0      54,2    1.46,5     216.250  
   41. Reidar Sletten            KM 1989      52,4    1.49,8      53,9    1.52,5     217.450  
   42. Bjørn Gran-Henriksen      KM 2000      55,0    1.53,2      53,7    1.48,3     219.450  
   43. Ove Berger                KM 1989      54,2    1.58,2      53,6    1.55,3     224.550  
   44. Jo Erik Askerøi           KM 1989      57,2    2.06,2      58,4    2.08,4     242.900  
   45. Vegard Berentsen          KM 2012      59,73   2.00,53     59,73   2.06,45    242.950  
   46. Morten Haakonsen          KM 1993      57,1    2.06,0      59,55   2.11,05    245.175  
   47. Inge Werme                KM 1992      59,2    2.09,5      59,8    2.08,3     247.900  
   48. Ragnar Fjellstad          KM 1989    1.02,7    2.19,3    1.03,6    2.17,7     264.800  
   49. Trond Johansen            KM 1991    1.15,8    2.36,5    1.12,1    2.31,8     302.050  
   50. John Skjæran              KM 1991    1.20,7    2.49,9    1.17,2    2.43,7     324.700  
   51. Terje Johansen            KM 1990    1.23,2    2.55,9    1.13,3    2.43,9     326.400  


500 meter Klasse M40-49

    1. Vidar Finsand             1949 Akershus V.puss      40,4  Valle Hovin     22.01.1991  
    2. Kai Roger Olsen           1948 T/S                  41,0  Valle Hovin     31.01.1989  
    3. Ole Fosse                 1975 Tamro Medlab         41,24 Valle Hovin     02.02.2016  
    4. Pål Agdestein             1957 Catella              41,5  Valle Hovin     05.02.2002  
    5. Espen Hansen              1956 Nycomed Pharma       42,0  Valle Hovin     02.02.2000  
    6. Erik Lundby               1950 Avesta-Haak          42,1  Valle Hovin     23.01.1991  
    7. Arne Stenhaug             1955 CRS                  42,8  Valle Hovin     05.02.2003  
    8. Ivar Dahl                 1955 Jordforsk            43,0  Valle Hovin     31.01.1996  
    9. Iver Johansen             1958 FFI                  43,3  Valle Hovin     04.02.2004  
   10. Asbjørn Hildrum           1944 OPIL                 43,4  Valle Hovin     23.01.1991  
   11. Per Halvor Svendsen       1956 OPIL                 43,7  Valle Hovin     31.01.1996  
   12. Per Magne Huse            1944 Postgiro             43,8  Valle Hovin     31.01.1989  
   13. Johnny Høvik              1946 Ing.Grøner           44,0  Valle Hovin     01.02.1989  
       Gunnar Nyhus              1965 Telenor              44,0  Valle Hovin     05.02.2008  
   15. Erik Gunnerød             1953 Oslo Taxi            44,2  Valle Hovin     02.02.2000  
   16. Frode Eidsmo              1959 NAN                  44,3  Valle Hovin     05.02.2008  
       Knut Strømsøe             1946 Ullevål Sykehus      44,3  Valle Hovin     31.01.1989  
   18. Sven Kristiansen          1939 OTA                  44,4  Bislett         20.01.1982  
       Anders Værang             1944 Moelven Bruk         44,4  Valle Hovin     29.01.1985  
       Øivind Øiseth             1951 Katalogforlaget      44,4  Valle Hovin     01.02.1995  
   21. Johnny Jakobsen           1946 HAMAS                44,5  Valle Hovin     19.01.1993  
   22. Per Gunnar Stensvaag      1956 SAS                  44,6  Valle Hovin     26.01.2005  
   23. Terje Erfjord             1951 Statnett             44,8  Valle Hovin     01.02.1995  
       Harold Leffertstra        1946 SFT                  44,8  Valle Hovin     24.01.1990  
       Sven-Åge Svensson         1942 Olivetti             44,8  Valle Hovin     24.01.1990  
   26. Kjetil Narum Bakken       1960 Alcatel              44,9  Valle Hovin     04.02.2004  
   27. Jan Olsen                 1948 Kebo                 45,2  Valle Hovin     21.01.1992  
   28. Roger Haug                1944 Würth                45,3  Valle Hovin     21.01.1992  
   29. Hans Christian Schrøder   1968 Terio                45,34 Valle Hovin     22.01.2013  
   30. Morten Dahl               1953 Sparebanken Kr.      45,6  Valle Hovin     26.01.1994  
   31. Kolbjørn Fossland         1941 Oslo Havnel.         46,0  Bislett         20.01.1982  
   32. Terje Bjørk               1958 Korsvoll Rør         46,1  Valle Hovin     14.02.2006  
   33. Jan Ståle Storøy          1949 Skattefogden         46,3  Valle Hovin     23.01.1991  
   34. Arvid Moger               1951 Park & Idrett        46,4  Valle Hovin     02.02.2000  
   35. Asier Peña Iturria        1977 Flyktninghjelp.      46,44 Valle Hovin     29.01.2019  
   36. Olav Basmo                1941 IBM-klubben          46,5  Valle Hovin     24.01.1990  
   37. Odd Arild Ødegaard        1967 Valle Hovin G.       46,75 Valle Hovin     02.02.2016  
   38. Jon Kjetil Gauslaa        1962 Bellona              46,8  Valle Hovin     05.02.2002  
   39. Gunnar Ligaarden          1961 Eiendomsmegler1      47,2  Valle Hovin     07.02.2007  
       Sveinung Vea              1972 Skift Gir            47,20 Valle Hovin     31.01.2017  
   41. Eivind Gikling            1944 NVE/Statkraft        47,5  Valle Hovin     19.01.1993  
   42. Terje Fjæreide            1957 JVIL                 47,6  Valle Hovin     07.02.2007  
       Stein Opdahl              1952 SSB                  47,6  Valle Hovin     02.02.2000  
       Christian Vogelsang       1968 NIVA                 47,6  Valle Hovin     04.02.2009  
   45. Sigbjørn Wettre           1956 Norges Bank          47,9  Valle Hovin     31.01.1996  
   46. Jo Stokkebryn             1959 Alpharma             48,0  Valle Hovin     06.02.2007  
   47. Klaus Anstein Vikeså      1943 Aust-Agder S         48,3  Valle Hovin     24.01.1990  
   48. Rolf Drage                1946 Ruffe                48,4  Valle Hovin     26.01.1994  
       Bjørn Svendsen            1947 NEBB                 48,4  Valle Hovin     22.01.1991  
   50. Odd Oskar Bjelke          1954 Alcatel              48,7  Valle Hovin     05.02.2003  
       Åge Åleskjær              1950 OKS                  48,7  Valle Hovin     29.01.1997  
   52. Ole Espen Rakkestad       1968 NOKUT BIL            48,84 Valle Hovin     16.02.2011  
   53. Gunder Dagfinn Søvik      1943 Norgas               49,0                  02.02.1983  
   54. John K. Solem             1957 DnB NOR              49,1  Valle Hovin     06.02.2007  
   55. Kurt Feiring Larsen       1968 Larsen               49,94 Valle Hovin     30.01.2018  
   56. Paul Fitzgerald           1961 Oscar Records        50,2  Valle Hovin     06.02.2008  
   57. Gerrit Middelkoop         1964 Folkehelseinst.      51,10 Valle Hovin     24.01.2012  
   58. John Terje Karlsen        1945 Fabritius            51,2  Valle Hovin     22.01.1991  
   59. Svein Øksnevad            1958 Merkantildata        51,4  Valle Hovin     01.02.2000  
   60. Oddvar Grøteig            1949 Maarud               51,7  Valle Hovin     30.01.1996  
   61. Peder Tyvand              1951 NLH                  51,8  Valle Hovin     30.01.2001  
   62. Stein Ragnar Pünther      1965 Orange               53,2  Valle Hovin     04.02.2009  
   63. Reidar Sletten            1950 F.Holm               53,3  Valle Hovin     24.01.1990  
   64. Ove Berger                1951 Idun                 53,9  Valle Hovin     21.01.1992  
   65. Tom Askerøi               1952 Oscar Records        54,2  Valle Hovin     19.01.1993  
   66. Arild Nilsen              1942 Tandberg Data        56,3  Valle Hovin     22.01.1991  
   67. Jan Myrseth               1943 Idun                 57,0  Valle Hovin     01.02.1989  
   68. Kim Sekkelsten            1965 DNT                  57,59 Valle Hovin     24.01.2012  
   69. Jan Sagen                 1953 IFF                1.00,0  Valle Hovin     30.01.1996  
   70. Petter Bjerkøe            1947 Norsk Data         1.00,2  Valle Hovin     21.01.1992  
   71. Svein H. Syversen         1948 Norsk Data         1.02,6  Valle Hovin     21.01.1992  
   72. Ireneusz 'Irek' Flatseth  1965 Kuben              1.23,93 Valle Hovin     22.01.2014  


1000 meter Klasse M40-49

    1. Vidar Finsand             1949 Akershus V.puss    1.22,0  Valle Hovin     24.01.1990  
    2. Espen Hansen              1956 Nycomed Pharma     1.22,3  Valle Hovin     02.02.2000  
    3. Pål Agdestein             1957 Catella            1.22,5  Valle Hovin     06.02.2002  
    4. Kai Roger Olsen           1948 T/S                1.23,6  Valle Hovin     01.02.1989  
    5. Ole Fosse                 1975 Tamro Medlab       1.24,19 Valle Hovin     02.02.2016  
    6. Arne Stenhaug             1955 CRS                1.25,5  Valle Hovin     04.02.2003  
    7. Erik Lundby               1950 Avesta-Haak        1.25,9  Valle Hovin     23.01.1991  
    8. Frode Eidsmo              1959 NAN                1.27,3  Valle Hovin     05.02.2008  
    9. Iver Johansen             1958 FFI                1.27,9  Valle Hovin     01.02.2000  
       Gunnar Nyhus              1965 Telenor            1.27,9  Valle Hovin     14.02.2006  
   11. Ivar Dahl                 1955 Jordforsk          1.28,2  Valle Hovin     30.01.1996  
   12. Per Halvor Svendsen       1956 OPIL               1.28,5  Valle Hovin     04.02.1998  
   13. Asbjørn Hildrum           1944 OPIL               1.28,7  Bislett         06.02.1986  
