Skøytestatistikk for Oslo Bedriftsidrettskrets

OBIK Bestenoteringer Alle Distanser pr. 01.10.1998

Omfatter tider oppnådd i løp arrangert i regi av Oslo Bedriftsidrettskrets
av løpere som har deltatt i sesongen 87/88 eller senere

 

500 meter - 1000 meter - 1500 meter - 3000 meter - 5000 meter - 10000 meter - 300 meter - 700 meter


500 meter

    1. Ingemar Bredeli           1959                      40,3  Valle Hovin     18.01.1995
    2. Vidar Finsand             1949 Akershus V.p         40,4  Savalen         11.03.1990
    3. Erik Lundby               1950 Fagersta-H.          40,8  Valle Hovin     31.01.1989
    4. Kai Roger Olsen           1948 Transports.          41,0  Valle Hovin     31.01.1989
       Åsmund Svensson           1971                      41,0  Valle Hovin     06.03.1996
    6. Finn Erichsen             1953 NRK                  41,2  Valle Hovin     16.12.1987
    7. Roar Tollefsen            1960                      41,3  Valle Hovin     22.01.1997
    8. Pål Agdestein             1957 Eiendom Consult      41,6  Vikingskipet    15.12.1994
       Erik Vea                  1951 Sørum Komm.          41,6  Savalen         09.03.1991
   10. Espen Hansen              1956 Nycomed              41,8  Valle Hovin     22.01.1991
       Per Halvor Svendsen       1956 OPIL                 41,8  Valle Hovin     29.01.1985
   12. Morten Bremnes            1965 OPIL                 41,9  Valle Hovin     19.02.1992
       Fred Magne Hval           1965 Securitas            41,9  Valle Hovin     31.01.1989
   14. Johnny Høvik              1946 Ing.Grøner           42,0  Valle Hovin     04.02.1974
       Anders Værang             1944 Ingeniørbygg         42,0  Valle Hovin     31.01.1980
   16. Svein Erik Stiansen       1942 Stiansen             42,2  Valle Hovin     13.01.1975
   17. Asbjørn Hildrum           1944 OPIL                 42,6  Frogner         01.02.1982
   18. Ivar Dahl                 1955 NLH                  42,8  Valle Hovin     22.12.1993
       Hallvard Stensby          1951 NVE                  42,8  Frogner         01.02.1982
   20. Terje Andersen            1969                      42,9  Valle Hovin     27.11.1991
   21. Per Magne Huse            1944 Postgiro             43,0  Bislett         31.01.1979
   22. Sturla Haugsbø            1958 Prinsdal Leges.      43,1  Valle Hovin     22.12.1993
       Bernt Skeie               1960 OPIL                 43,1  Vikingskipet    02.03.1995
   24. Øivind Øiseth             1951 Katalogforl.         43,2  Valle Hovin     28.02.1990
   25. Erik Gunnerød             1953 Drosjeeierne         43,3  Valle Hovin     14.02.1996
   26. Steinar Wennberg          1943 Bankfor.             43,4  Savalen         11.03.1990
   27. Svein Erik Sveen          1965 UBIL                 43,5  Valle Hovin     08.01.1992
   28. Martin Fagna              1932 Plan Tek             43,6  Frogner         10.01.1979
       Svein Owe Gundersen       1957 Grefsenhjemmet       43,6  Valle Hovin     26.01.1994
   30. Iver Johansen             1958 FFI                  43,8  Valle Hovin     25.02.1998
       Harold Leffertstra        1946 SFT                  43,8  Valle Hovin     28.02.1990
       Harald Osnes              1967 UBIL                 43,8  Valle Hovin     30.11.1994
       Sven-Åge Svensson         1942 Scanvest O.          43,8  Savalen         10.03.1991
   34. Knut Harald Nesse         1942 Karmøy Kom.          43,9  Valle Hovin     21.02.1987
   35. Gunnar Konsmo             1922 Br. Konsmo           44,0  Bislett         09.02.1967
   36. Øystein Haugsbø           1959                      44,2  Vikingskipet    15.12.1994
       Torstein Schrøder         1941 UNIBIL               44,2  Valle Hovin     19.01.1988
   38. Terje Erfjord             1951 Statnett             44,3  Valle Hovin     15.02.1995
       Sven Kristiansen          1939 OTA                  44,3  Bislett         19.02.1969
       Knut Strømsøe             1946 Ullevål S.           44,3  Valle Hovin     31.01.1989
   41. Bjørn Sveheim             1946                      44,4  Vikingskipet    02.03.1995
       Torbjørn Sæther           1950 Vestby K.            44,4  Valle Hovin     19.01.1988
   43. Johnny Jacobsen           1946 HAMAS                44,5  Valle Hovin     19.01.1993
       Carl Erik Sando           1962                      44,5  Valle Hovin     03.02.1993
   45. Karstein Johansen         1937 H. Løken             44,6                  15.01.1979
       Jan Ståle Storøy          1949 Skattefogden         44,6  Bislett         06.02.1986
   47. Asbjørn Bergli            1935 Johs Solberg         44,7  Bislett         21.01.1981
   48. Kolbjørn Fossland         1941 Oslo Havnel.         44,8  Frogner         07.01.1981
       Jan Olsen                 1948 Astrup & Aub         44,8                  31.01.1980
       Arne Stenhaug             1955 CRS                  44,8  Valle Hovin     19.02.1997
   51. Svein Haaland             1969 DNR                  44,9  Valle Hovin     27.02.1991
   52. Rune Chr. Lang            1953 Oslolærerne          45,0  Valle Hovin     21.01.1992
       Asgeir Mamen              1955 Askerlærerne         45,0  Risenga         04.01.1995
   54. Per Kvarv                 1949 F.Selmer             45,2  Valle Hovin     19.02.1973
   55. Ole Martin Berge          1942                      45,3  Frogner         09.02.1981
       Roger Haug                1944 Würth                45,3  Valle Hovin     21.01.1992
   57. Rolf Drage                1946 UNRO Design          45,5  Valle Hovin     06.03.1985
       Jon Kjetil Gauslaa        1962 Bellona              45,5  Valle Hovin     25.02.1998
   59. Morten Dahl               1953 Sparebanken Kr.      45,6  Valle Hovin     26.01.1994
   60. Stig Kristiansen          1968 HUMA                 45,8  Valle Hovin     19.01.1994
   61. Sam Drage                 1944 Asbjørnsens T.       46,0  Valle Hovin     06.03.1985
   62. Eivind Gikling            1944 Statkraft            46,3  Valle Hovin     15.02.1995
       Kjetil Kristiansen        1958                      46,3  Vikingskipet    02.03.1995
   64. Olav Basmo                1941 IBM-klubben          46,4  Bislett         13.01.1981
       Vidar Skaar               1950 Skaar                46,4  Valle Hovin     19.01.1988
   66. Knut Johannesen           1933                      46,7  Valle Hovin     22.02.1989
       Kåre Osnes                M1   Postverket           46,7  Valle Hovin     27.02.1991
   68. Hans J. Haraldsen         1946 National             46,8  Valle Hovin     02.02.1988
   69. Inge Furu                 1955 CBK                  46,9  Valle Hovin     10.02.1982
   70. Ingvar Eldegard           1914 AMV                  47,0  Jordal          02.02.1967
   71. Øyvind Bjørnstad          M2   ØB                   47,2  Valle Hovin     03.02.1990
       Vemund Braathen           1963 AF                   47,2  Valle Hovin     22.02.1995
   73. Bent Lindgren             1958                      47,3  Valle Hovin     21.02.1996
       Ole Støen                 1939 Norema               47,3  Valle Hovin     24.02.1983
   75. Tormod Engenes            1947 Rørhandelen          47,5  Valle Hovin     21.02.1996
       Roy Thauland              1940 Lillestr Aut         47,5  Valle Hovin     06.02.1985
   77. Gunder Søvik              1943 Norgas               47,6  Valle Hovin     25.02.1982
   78. Klaus Vikeså              1943 Aust-Agder S         47,7  Savalen         10.03.1991
   79. Christian Steen           1951 Lærerlaget           47,8  Valle Hovin     09.12.1987
   80. Sigbjørn Wettre           1956 Norges Bank          47,9  Valle Hovin     31.01.1996
   81. Marnar Salamonsen         1947 Sporveien            48,0  Valle Hovin     06.01.1993
   82. Øyvind Sørgjerd           1967 Alcatel STK          48,1  Valle Hovin     30.01.1996
   83. Gunnar N. Hansen          1939 Teleplan             48,2  Bislett         02.02.1977
       Jon Ketil Mathisen        M1   Astrup & S.          48,2  Valle Hovin     12.01.1988
       Stein Opdahl              1952 SSB                  48,2  Valle Hovin     11.01.1989
   86. Geir-Ove Haraldsen        1969 GOH                  48,3  Valle Hovin     19.02.1992
       Edvin A. Slemmen          1945 LI-FO                48,3  Valle Hovin     05.03.1987
   88. Kjetil Narum Bakken       1960 Tandberg Data        48,4  Valle Hovin     31.01.1996
       Bjørn Svendsen            1947 NEBB                 48,4  Valle Hovin     03.02.1988
   90. Paul Fitzgerald           1961 Oscar Record         48,5  Savalen         09.03.1991
       Harald Paulsen            1943 Paulsen Tr.          48,5  Valle Hovin     28.02.1990
   92. Tore Brakken              M1   IDUN                 48,6  Valle Hovin     06.02.1991
   93. Åge Åleskjær              1950 OKS                  48,7  Valle Hovin     29.01.1997
   94. Finn Lenschow             1932 OAS                  48,9  Valle Hovin     08.12.1975
       Ståle Snartland           1961 IDUN                 48,9  Valle Hovin     26.01.1994
   96. Vidar Bakke               1964 SGI                  49,1  Valle Hovin     29.11.1995
       Geir E. Moen              1961 Sporveien            49,1  Valle Hovin     15.11.1989
   98. Per Søly                  1922 Emaljev.             49,3  Frogner         21.01.1970
   99. Arild Nilsen              1942 TD                   49,5  Valle Hovin     05.02.1992
       Asbjørn Paulsen           1920 Radil                49,5  Bislett         21.01.1981
  101. Arvid Moger               1951 Park & Idrett        49,7  Valle Hovin     25.02.1998
  102. Peder Tyvand              1951 NLH                  50,1  Valle Hovin     28.02.1990
  103. John Terje Karlsen        1945 Fabritius            50,2  Valle Hovin     28.02.1990
  104. Simen Agdestein           M1   VG                   50,3  Valle Hovin     18.02.1998
       Oddvar Grøteig            1949 Maarud               50,3  Valle Hovin     21.02.1996
       Arvid Hauge               1960 Gulbrandsøy          50,3  Valle Hovin     28.02.1990
  107. Lars Traberg              1963 Pre Finans           50,4  Valle Hovin     23.01.1991
  108. Alf Alsaker               1939                      50,5  Valle Hovin     06.12.1995
  109. Jan Hoel                  1958 Gaustad S.           50,7  Valle Hovin     22.01.1991
       Per Gunnar Stenvaag       1956                      50,7  Valle Hovin     20.11.1996
  111. Ketil Berstad             1963 Aker Sykehus         50,9  Valle Hovin     29.11.1995
  112. Jon Arvid Fossum          1954 Bærum Komm.          51,1  Valle Hovin     28.02.1990
  113. Stein Bjørnli             M1   OPIL                 51,4                  23.02.1985
  114. Tom Askerøi               1952 Oscar Record         51,6  Valle Hovin     28.02.1990
       Reidar Sletten            1950 F. Holm              51,6  Valle Hovin     02.02.1988
  116. Karsten Bjørlo            1952 NLHI                 51,7  Valle Hovin     14.02.1996
  117. Pål Klepstad              1962 UNIBIL               51,8  Valle Hovin     31.01.1989
  118. Arne Noremsaune           1927 Nord-Rør             51,9  Valle Hovin     25.02.1995
  119. Thor Engh                 1951 NGH                  52,6  Valle Hovin     21.02.1990
  120. Henry Nilsen              1961 Oslo Taxi            52,8  Valle Hovin     06.02.1991
  121. Jan Fredrik Lockert       1964 Næringsdep.          52,9  Valle Hovin     05.02.1997
  122. Ove Berger                1951 IDUN                 53,3  Valle Hovin     08.01.1992
  123. Erik Synnevåg             MM   Bærum Rokl.          53,7  Valle Hovin     19.02.1992
  124. Petter Bjerkøe            1947 Bjerkøe              53,8  Valle Hovin     10.02.1993
       Inge Hammersmark          1945                      53,8  Valle Hovin     20.11.1996
  126. Jan Erik Gauslaa          1967 L-treff              54,1  Valle Hovin     22.12.1993
       Joss Pedersen             1940 JoPed                54,1  Valle Hovin     08.01.1992
  128. Helge Hovland             1956 Manpower             54,2  Valle Hovin     25.02.1998
  129. Laila Andresen            1951 Rådhuset BIL         54,3  Valle Hovin     26.11.1997
  130. Inge Werme                1957 TD                   54,8  Valle Hovin     12.02.1992
  131. Aage Hoff                 1930 JIL                  54,9  Valle Hovin     08.01.1992
  132. Geir Markussen            1957 Lilleborg            55,4  Valle Hovin     27.02.1991
       Jan Myrseth               1943 Idun                 55,4  Valle Hovin     11.11.1987
  134. Morten Haakonsen          1961 IDUN                 55,6  Valle Hovin     03.02.1993
  135. Kjell Henriksen           M1   Postgiro             55,7  Valle Hovin     06.03.1985
  136. Ole Petter Berge          1956 UBIL                 55,9  Valle Hovin     06.03.1996
       Per Thorkildsen           1940                      55,9  Valle Hovin     30.11.1994
  138. Nils Ljøstad              1928 Sameiet S.25         56,3  Valle Hovin     21.02.1990
  139. Fredrik Brandal           MM   Idun                 56,4  Valle Hovin     24.02.1988
       Jens Johannessen          1958 SSB                  56,4  Valle Hovin     24.02.1993
  141. Frode Georgsen            1966 FFI                  56,6  Valle Hovin     27.02.1991
  142. Jo Erik Askerøi           1957 Oscar Record         56,7  Savalen         11.03.1990
  143. Per Øivind Nordli         1943 Met. Inst.           56,8  Valle Hovin     18.02.1989
  144. Trond Vatn                1949 FBI                  57,1  Valle Hovin     04.01.1989
  145. Gunnar Espevik            1939 Arti                 57,3  Valle Hovin     03.02.1990
  146. Bodil Wiig Berge          1958 Ulsrud Vg.s.         57,4  Valle Hovin     19.02.1992
  147. Svein H. Syversen         1948 HM                   58,3  Valle Hovin     24.02.1993
  148. Jon Aarbostad             1944 DnC                  59,0  Valle Hovin     09.12.1987
  149. Ragnar Fjellstad          1959 IDUN               1.01,0  Valle Hovin     28.02.1990
  150. Halvor Dahl               1959 Norske Shell       1.01,6  Valle Hovin     30.01.1996
       Halvor Ilstad             MM                      1.01,6  Valle Hovin     02.02.1988
  152. Anne Sekkelsten           1965 DNT                1.02,1  Valle Hovin     26.01.1994
  153. Svein Waldem              1950 Lindeberg H        1.02,3  Valle Hovin     03.01.1990
  154. Marianne Rønning          1958 DNT                1.03,4  Valle Hovin     19.01.1988
  155. Jon Brandal               MM   Idun               1.04,0  Valle Hovin     12.01.1988
  156. Eugen Chitchapov          MM   IDUN               1.05,6  Valle Hovin     21.02.1990
  157. Olav Kvamme               1955 Oslodrosjene       1.07,5  Valle Hovin     19.12.1990
  158. Tom Bergheim              1957 Scanvest O.        1.08,8  Valle Hovin     06.02.1991
  159. Inger Berget              K1   Postgiro           1.08,9  Bislett         20.01.1982
  160. Trond Johansen            MM   IDUN               1.10,2  Valle Hovin     29.01.1992
  161. Inger Bekkevold           K2   Postgiro           1.10,7  Valle Hovin     19.01.1988
  162. Terje Johansen            M1   IDUN               1.13,3  Valle Hovin     24.01.1990
  163. Trond Erik Fyen           MM   Idun               1.14,9  Valle Hovin     02.02.1988
  164. John Skjæran              1962 IDUN               1.15,6  Valle Hovin     28.02.1990
  165. Hanne Knutsen             1964 IDUN               1.35,2  Valle Hovin     24.01.1990


1000 meter

    1. Vidar Finsand             1949 Akershus V.p       1.21,5  Savalen         11.03.1990
    2. Espen Hansen              1956 Nycomed            1.23,5  Valle Hovin     22.01.1991
    3. Pål Agdestein             1957 Eiendom Consult    1.23,6  Valle Hovin     04.02.1998
       Kai Roger Olsen           1948 Transports.        1.23,6  Valle Hovin     01.02.1989
    5. Erik Lundby               1950 Fagersta-H.        1.23,8  Valle Hovin     31.01.1989
    6. Fred Magne Hval           1965 Securitas          1.23,9  Valle Hovin     31.01.1989
    7. Per Halvor Svendsen       1956 OPIL               1.24,6  Valle Hovin     16.11.1983
    8. Finn Erichsen             1953 NRK                1.24,8  Valle Hovin     18.11.1987
    9. Anders Værang             1944 Ingeniørbygg       1.25,2  Valle Hovin     31.01.1980
   10. Øivind Øiseth             1951 Katalogforl.       1.25,9  Savalen         11.03.1990
   11. Steinar Wennberg          1943 Bankfor.           1.26,1  Savalen         11.03.1990
   12. Erik Vea                  1951 Sørum Komm.        1.26,5  Valle Hovin     22.11.1995
   13. Morten Bremnes            1965 OPIL               1.27,9  Valle Hovin     19.02.1992
   14. Ivar Dahl                 1955 Jordforsk          1.28,2  Valle Hovin     30.01.1996
       Asbjørn Hildrum           1944 OPIL               1.28,2                  31.01.1980
       Sven-Åge Svensson         1942 Scanvest Oliv.     1.28,2  Valle Hovin     04.02.1998
   17. Svein Owe Gundersen       1957 Grefsenhjemmet     1.28,9  Valle Hovin     26.01.1994
       Johnny Jacobsen           1946 HAMAS              1.28,9  Valle Hovin     19.11.1986
       Brynjulf Måkestad         1951 Stormøllen         1.28,9  Valle Hovin     16.02.1994
       Svein Erik Stiansen       1942 Stiansen           1.28,9  Valle Hovin     21.11.1990
   21. Terje Erfjord             1951 Statnett           1.29,1  Valle Hovin     16.02.1994
   22. Martin Fagna              1932 Plan Tek           1.29,5  Valle Hovin     19.11.1979
       Per Magne Huse            1944 Postgiro           1.29,5                  02.02.1983
   24. Iver Johansen             1958 FFI                1.29,8  Valle Hovin     30.01.1996
   25. Johnny Høvik              1946 Ing.Grøner         1.29,9  Valle Hovin     04.02.1974
   26. Jan Olsen                 1948 Gallus Plesn       1.30,2  Valle Hovin     16.11.1983
   27. Harald Osnes              1967                    1.30,4  Valle Hovin     30.01.1996
   28. Asbjørn Bergli            1935 Johs Solberg       1.30,5  Frogner         10.02.1981
   29. Jon Kjetil Gauslaa        1962 Justisdep.         1.30,6  Valle Hovin     30.01.1996
   30. Knut Strømsøe             1946 Ullevål S.         1.30,9  Valle Hovin     24.01.1990
   31. Øystein Haugsbø           1959 Veritas            1.31,0  Valle Hovin     22.11.1995
       Hallvard Stensby          1951 NVE                1.31,0  Valle Hovin     16.11.1983
   33. Yngve Paulsen             1952 Oslo Lysv.         1.31,1  Valle Hovin     18.11.1987
   34. Erik Gunnerød             1953 Kreditkassen       1.31,4  Valle Hovin     23.01.1991
       Harold Leffertstra        1946 SFT BIL            1.31,4  Valle Hovin     19.11.1986
   36. Karstein Johansen         1937 H. Løken           1.31,5  Valle Hovin     19.11.1980
       Torstein Schrøder         1941 UNIBIL             1.31,5  Valle Hovin     09.12.1987
   38. Jan Ståle Storøy          1949 Skattefogden       1.31,7  Bislett         06.02.1986
   39. Kolbjørn Fossland         1941 Paragon            1.31,9                  31.01.1980
       Svein Haaland             1969 DNR                1.31,9  Valle Hovin     20.02.1991
   41. Olav Basmo                1941 IBM-klubben        1.32,1  Valle Hovin     19.11.1979
   42. Vidar Skaar               1950 Skaar              1.32,4  Valle Hovin     01.02.1989
   43. Terje Andersen            1969                    1.32,6  Valle Hovin     01.02.1995
   44. Morten Dahl               1953 Sparebanken Kr.    1.32,9  Valle Hovin     26.01.1994
       Bernt Skeie               1960 OPIL               1.32,9  Valle Hovin     25.02.1995
   46. Roger Haug                1944 Würth              1.33,4  Valle Hovin     22.01.1992
       Gunnar Konsmo             1922 Br. Konsmo         1.33,4  Bislett         09.02.1967
   48. Rune Chr. Lang            1953 Oslolærerne        1.33,5  Valle Hovin     22.01.1992
   49. Arne Stenhaug             1955 CRS                1.33,7  Valle Hovin     04.02.1998
   50. Ole Martin Berge          1942                    1.34,5  Frogner         10.02.1981
   51. Kåre Osnes                M1   Postverket         1.34,6  Valle Hovin     20.02.1991
   52. Knut Johannesen           1933                    1.35,0  Valle Hovin     01.02.1989
   53. Eivind Gikling            1944 Statkraft          1.35,8  Valle Hovin     04.02.1998
   54. Bjørn Svendsen            1947 EB Energi          1.36,2  Valle Hovin     24.01.1990
   55. Ole Støen                 1939 Norema             1.36,6  Valle Hovin     19.11.1986
       Øyvind Sørgjerd           1967 Alcatel STK        1.36,6  Valle Hovin     30.01.1996
   57. Roy Thauland              1940 Lillestr Aut       1.36,9  Valle Hovin     29.01.1985
   58. Sven Kristiansen          1939 OTA                1.37,3  Bislett         20.01.1982
       Klaus Vikeså              1943 Aust-Agder S       1.37,3  Valle Hovin     24.01.1990
   60. Rolf Drage                1946 Ruffe              1.37,6  Valle Hovin     26.01.1994
   61. Stein Opdahl              1952 SSB BIL            1.37,9  Valle Hovin     19.11.1986
   62. Gunder Søvik              1943 Norgas             1.38,1  Valle Hovin     16.02.1981
   63. Bent Lindgren             1958                    1.38,3  Valle Hovin     07.02.1996
   64. Per Kvarv                 1949 F.Selmer           1.38,4  Valle Hovin     05.03.1971
   65. Ståle Snartland           1961 IDUN               1.38,6  Valle Hovin     01.02.1989
   66. Arvid Hauge               1960 Gulbrandsøy        1.38,8  Valle Hovin     22.01.1991
   67. Ingvar Eldegard           1914 AMV                1.38,9  Jordal          02.02.1967
   68. Sigbjørn Wettre           1956 Norges Bank        1.39,3  Valle Hovin     26.01.1994
   69. Åge Åleskjær              1950 OKS                1.39,6  Valle Hovin     29.01.1997
   70. Kjetil Narum Bakken       1960 Tandberg Data      1.39,9  Valle Hovin     31.01.1996
   71. Finn Lenschow             1932 OAS                1.40,2  Valle Hovin     16.11.1983
   72. Lars Traberg              1963 Pre Finans         1.41,4  Valle Hovin     23.01.1991
   73. Tore Brakken              M1   IDUN               1.41,5  Valle Hovin     06.02.1991
   74. Paul Fitzgerald           1961 Oscar Record       1.42,6  Valle Hovin     23.01.1991
   75. Henning Rindal            1968 Bergen Bank        1.43,0  Valle Hovin     01.03.1989
   76. Ketil Berstad             1963 Aker Sykehus       1.43,2  Valle Hovin     22.11.1995
       Jan Hoel                  1958 Gaustad S.         1.43,2  Valle Hovin     22.01.1991
   78. Simen Agdestein           M1   VG                 1.43,3  Valle Hovin     04.02.1998
   79. Asbjørn Paulsen           1920 Radil              1.43,8  Frogner         10.02.1981
   80. Inge Furu                 1955 CBK                1.44,6  Bislett         20.01.1982
   81. Gunnar N. Hansen          1939 SYSTEK             1.45,3  Valle Hovin     18.11.1987
   82. Oddvar Grøteig            1949 Maarud             1.45,5  Valle Hovin     30.01.1996
   83. Arild Nilsen              1942 Tandberg D.        1.45,8  Valle Hovin     20.02.1991
   84. Geir E. Moen              1961 Sporveien          1.45,9  Valle Hovin     05.03.1990
       Arvid Moger               1951 Park & Idrett      1.45,9  Valle Hovin     05.03.1997
   86. John Terje Karlsen        1945 Fabritius          1.46,1  Valle Hovin     23.01.1991
   87. Pål Klepstad              1962 UNIBIL             1.46,6  Valle Hovin     01.02.1989
   88. Per Søly                  1922 Norema             1.46,9  Valle Hovin     05.03.1971
   89. Tom Askerøi               1952 Oscar Record       1.47,6  Valle Hovin     01.02.1989
   90. Thor Engh                 1951 NGH                1.47,8  Valle Hovin     24.01.1990
   91. Vemund Braathen           1963 AF                 1.48,3  Valle Hovin     23.11.1994
   92. Reidar Sletten            1950 F.Holm             1.48,7  Valle Hovin     24.01.1990
   93. Jon Ketil Mathisen        M1   Astrup & S.        1.49,4  Valle Hovin     26.01.1988
   94. Joss Pedersen             1940 JoPed              1.49,9  Valle Hovin     21.11.1990
   95. Jan Fredrik Lockert       1964                    1.50,0  Valle Hovin     29.01.1997
   96. Peder Tyvand              1951 NLH                1.51,0  Valle Hovin     17.01.1990
   97. Arne Noremsaune           1927 Nord-Rør           1.51,2  Valle Hovin     31.01.1996
   98. Laila Andresen            1951 Rådhuset BIL       1.54,9  Valle Hovin     19.11.1997
   99. Ove Berger                1951 IDUN               1.55,3  Valle Hovin     01.02.1989
  100. Petter Bjerkøe            1947 Bjerkøe            1.56,0  Valle Hovin     24.02.1993
  101. Jan Myrseth               1943 Idun Gjærf.        1.56,4  Bislett         06.02.1986
  102. Helge Lundby              1955 Damsdahl           1.57,1  Valle Hovin     22.11.1995
  103. Henry Nilsen              1961 Oslo Taxi          1.58,0  Valle Hovin     06.02.1991
  104. Nils Ljøstad              1928 Sameiet S.25       1.59,3  Valle Hovin     19.01.1993
       Inge Werme                1957 Tandberg D.        1.59,3  Valle Hovin     27.01.1993
  106. Jens Johannessen          1958 SSB                1.59,5  Valle Hovin     24.02.1993
  107. Kjell Henriksen           M1   Postgiro           2.00,2                  17.01.1985
  108. Morten Haakonsen          1961 IDUN               2.02,4  Valle Hovin     27.01.1993
  109. Erik Synnevåg             MM   Bærum Rokl.        2.03,5  Valle Hovin     19.02.1992
  110. Jo Erik Askerøi           1957 Oscar Rec.         2.03,7  Valle Hovin     02.02.1988
       Svein H. Syversen         1948 HM                 2.03,7  Valle Hovin     24.02.1993
  112. Jan Sagen                 1953 IFF                2.04,2  Valle Hovin     30.01.1996
  113. Anne Sekkelsten           1965 DNT                2.05,3  Valle Hovin     16.02.1994
  114. Fredrik Brandal           MM   IDUN               2.10,4  Valle Hovin     06.02.1991
  115. Bodil Wiig Berge          1958 Ulsrud VGS         2.12,3  Savalen         10.03.1991
  116. Marianne Rønning          1958 DNT                2.15,6  Valle Hovin     18.11.1987
  117. Ragnar Fjellstad          1959 Idun               2.15,7  Valle Hovin     02.02.1988
  118. Per Verner Aase           1954 Tandberg D.        2.16,2  Valle Hovin     24.02.1993
  119. Tom Bergheim              1957 Scanvest O.        2.18,8  Valle Hovin     06.02.1991
  120. Inger Berget              K1   Postgiro           2.30,5  Frogner         27.01.1982
  121. Trond Johansen            MM   IDUN               2.31,8  Valle Hovin     23.01.1991
  122. Trond Erik Fyen           MM   Idun               2.37,5  Valle Hovin     02.02.1988
  123. John Skjæran              1962 IDUN               2.40,6  Valle Hovin     14.02.1990
  124. Terje Johansen            M1   IDUN               2.43,9  Valle Hovin     24.01.1990
  125. Eugen Chitchapov          MM   IDUN               2.46,4  Valle Hovin     17.01.1990
  126. Per Johansen              1943 IDUN               2.50,4  Valle Hovin     16.01.1991
  127. Inger Bekkevold           K1   Postgiro           2.53,1  Bislett         28.01.1981
  128. Marit Riktor              1967                    3.00,3  Valle Hovin     23.11.1994
  129. Hanne Knutsen             1964 IDUN               3.11,2  Valle Hovin     24.01.1990


1500 meter

    1. Erik Vea                  1951 Sørum Komm.        2.05,0  Valle Hovin     11.12.1991
    2. Espen Hansen              1956 Nycomed            2.08,8  Valle Hovin     11.12.1991
       Kai Roger Olsen           1948 Transports.        2.08,8  Valle Hovin     08.01.1992
    4. Pål Agdestein             1957 Eiendom Consult    2.10,7  Valle Hovin     29.11.1995
       Øivind Øiseth             1951 Katalogforl.       2.10,7  Valle Hovin     28.02.1990
    6. Erik Lundby               1950 Avesta-Haak        2.10,8  Vikingskipet    02.03.1995
    7. Vidar Finsand             1949 Akershus V.        2.11,1  Valle Hovin     13.02.1991
    8. Per Halvor Svendsen       1956 OPIL               2.12,6  Valle Hovin     22.02.1987
    9. Ivar Dahl                 1955 NLH                2.12,8  Valle Hovin     22.12.1993
   10. Anders Værang             1944 Ingeniørbygg       2.13,1  Bislett         13.01.1981
   11. Johnny Jacobsen           1946 HAMAS              2.13,3  Vikingskipet    02.03.1995
   12. Jon Kjetil Gauslaa        1962 Justisdep.         2.14,6  Vikingskipet    02.03.1995
   13. Svein Erik Sveen          1965 UBIL               2.14,7  Valle Hovin     08.01.1992
   14. Asbjørn Hildrum           1944 OPIL               2.15,2  Bislett         16.01.1980
   15. Sven-Åge Svensson         1942 Olivetti           2.15,5  Valle Hovin     28.02.1990
   16. Terje Erfjord             1951 Statnett           2.15,7  Valle Hovin     21.02.1996
   17. Morten Bremnes            1965 OPIL               2.16,6  Valle Hovin     05.02.1992
   18. Erik Gunnerød             1953 Drisjeeierne       2.17,2  Vikingskipet    02.03.1995
       Torbjørn Sæther           1950 Eidsvoll K.        2.17,2  Valle Hovin     11.12.1991
   20. Harald Osnes              1967 UBIL               2.17,6  Vikingskipet    15.12.1994
   21. Jan Olsen                 1948 Kebo               2.17,7  Valle Hovin     05.02.1992
       Carl Erik Sando           1962                    2.17,7  Valle Hovin     03.02.1993
   23. Iver Johansen             1958 FFI                2.18,0  Valle Hovin     28.01.1998
   24. Asbjørn Bergli            1935 Johs Solberg       2.18,6  Bislett         21.01.1981
       Sturla Haugsbø            1958 Prinsdal Leges.    2.18,6  Valle Hovin     22.12.1993
   26. Svein Erik Stiansen       1942 Stiansen           2.18,8  Valle Hovin     13.01.1975
   27. Per Magne Huse            1944 Postgiro           2.19,2                  19.02.1979
   28. Knut Strømsøe             1946 Ullevål S.         2.19,6  Valle Hovin     13.12.1989
   29. Johnny Høvik              1946 Ing.Grøner         2.20,2  Valle Hovin     26.02.1973
   30. Harold Leffertstra        1946 SFT                2.20,4  Valle Hovin     28.02.1990
   31. Klaus Vikeså              1943 Aust-Agder S       2.20,5  Valle Hovin     11.03.1986
   32. Kolbjørn Fossland         1941 Oslo Havnel.       2.21,2  Bislett         13.01.1981
   33. Knut Harald Nesse         1942 Karmøy Kom.        2.21,6  Valle Hovin     22.02.1987
   34. Martin Fagna              1932 Plan Tek           2.21,7  Valle Hovin     18.03.1978
   35. Sam Drage                 1944 Asbjørnsens T.     2.21,9  Bislett         07.02.1985
   36. Torstein Schrøder         1941                    2.22,0  Vikingskipet    02.03.1995
   37. Jan Ståle Storøy          1949 Skattefogden       2.22,4  Valle Hovin     28.02.1990
   38. Øystein Haugsbø           1959 Veritas            2.22,6  Valle Hovin     29.11.1995
   39. Arne Stenhaug             1955 CRS                2.23,3  Valle Hovin     04.03.1998
