Skøytestatistikk for Oslo Bedriftsidrettskrets

OBIK Adelskalender pr. 05.03.2015

Omfatter tider oppnådd i løp arrangert i regi av Oslo Bedriftsidrettskrets
av løpere som har deltatt i sesongen 87/88 eller senere

 

Sprint Kombinasjon - Liten Kombinasjon - Stor Kombinasjon


Sprint Kombinasjon - 500m + 1000m

    1. Vidar Finsand                 40,4    1.21,5      81.150
    2. Ole Fosse                     40,9    1.22,1      81.950
    3. Pål Agdestein                 41,1    1.21,9      82.050
    4. Erik Lundby                   40,8    1.23,8      82.700
    5. Kai Roger Olsen               41,0    1.23,6      82.800
    6. Espen Hansen                  41,8    1.22,3      82.950
    7. Morten Henriksen              41,7    1.23,4      83.400
    8. Finn Erichsen                 41,2    1.24,8      83.600
       Asier Peña Iturria            42,2    1.22,8      83.600
   10. Hans Kristian Jorde           41,82   1.23,86     83.750
   11. Fred Magne Hval               41,9    1.23,9      83.850
   12. Per Halvor Svendsen           41,8    1.24,6      84.100
   13. Erik Vea                      41,6    1.25,8      84.500
   14. Anders Værang                 42,0    1.25,2      84.600
   15. Arne Stenhaug                 41,9    1.25,5      84.650
   16. Frode Eidsmo                  42,89   1.23,9      84.840
   17. Morten Bremnes                41,9    1.27,9      85.850
   18. Ivar Dahl                     41,9    1.28,2      86.000
   19. Øivind Øiseth                 43,2    1.25,9      86.150
   20. Edmund Langeland              42,9    1.26,6      86.200
   21. Gunnar Nyhus                  42,5    1.27,9      86.450
       Steinar Wennberg              43,4    1.26,1      86.450
   23. Kjetil Amundrud               42,16   1.28,59     86.455
   24. Asbjørn Hildrum               42,6    1.28,1      86.650
       Svein Erik Stiansen           42,2    1.28,9      86.650
   26. Johnny Høvik                  42,0    1.29,9      86.950
       Iver Johansen                 43,0    1.27,9      86.950
   28. Sven-Åge Svensson             43,5    1.27,1      87.050
   29. Anders Hauglund               42,5    1.30,4      87.700
   30. Per Magne Huse                43,0    1.29,5      87.750
   31. Ragnvald Næss                 43,4    1.28,85     87.825
   32. Svein Owe Gundersen           43,6    1.28,9      88.050
   33. Hallvard Stensby              42,8    1.31,0      88.300
   34. Martin Fagna                  43,6    1.29,5      88.350
   35. Erik Gunnerød                 43,3    1.30,6      88.600
   36. Terje Erfjord                 44,3    1.29,1      88.850
       Helge Flesland                44,3    1.29,1      88.850
   38. Johnny Jakobsen               44,5    1.28,9      88.950
   39. Harald Osnes                  43,8    1.30,4      89.000
   40. Petter Enholm                 44,7    1.28,7      89.050
   41. Terje Andersen                42,9    1.32,6      89.200
   42. Geir Brunsvik                 43,6    1.31,5      89.350
   43. Brynjulf Måkestad             45,02   1.28,9      89.470
   44. Harold Leffertstra            43,8    1.31,4      89.500
   45. Bernt Skeie                   43,1    1.32,9      89.550
   46. Øystein Haugsbø               44,2    1.31,0      89.700
   47. Knut Strømsøe                 44,3    1.30,9      89.750
   48. Jan Olsen                     44,8    1.30,2      89.900
   49. Asbjørn Bergli                44,7    1.30,5      89.950
       Jon Kjetil Gauslaa            45,4    1.29,1      89.950
       Torstein Schrøder             44,2    1.31,5      89.950
   52. Kjetil Narum Bakken           44,74   1.31,2      90.340
   53. Karstein Johansen             44,6    1.31,5      90.350
   54. Terje Bjørk                   45,8    1.29,3      90.450
       Jan Ståle Storøy              44,6    1.31,7      90.450
   56. Gunnar Konsmo                 44,0    1.33,4      90.700
   57. Kolbjørn Fossland             44,8    1.31,9      90.750
   58. Svein Haaland                 44,9    1.31,9      90.850
   59. Andreas Haugerud              44,71   1.32,55     90.985
   60. Torbjørn Sæther               44,4    1.34,2      91.500
   61. Per Gunnar Stensvaag          44,6    1.33,9      91.550
   62. Knut Lauvålien                44,01   1.35,36     91.690
   63. Rune Chr. Lang                45,0    1.33,5      91.750
   64. Roger Haug                    45,3    1.33,4      92.000
   65. Morten Dahl                   45,6    1.32,9      92.050
   66. Odd Oskar Bjelke              45,1    1.34,0      92.100
   67. Kristian Skjeggerud           45,88   1.32,61     92.185
   68. Arvid Moger                   45,7    1.33,4      92.400
   69. Olav Basmo                    46,4    1.32,1      92.450
   70. Ole Martin Berge              45,3    1.34,5      92.550
   71. Vidar Skaar                   46,4    1.32,4      92.600
   72. Magnar Lundberg               45,0    1.35,7      92.850
   73. Terje Fjæreide                46,7    1.32,5      92.950
       Sven Kristiansen              44,3    1.37,3      92.950
   75. Eivind Gikling                46,1    1.34,6      93.400
   76. Hans Christian Schrøder       45,34   1.36,17     93.425
   77. Christian Vogelsang           47,2    1.32,9      93.650
   78. Henry Nilsen                  46,21   1.34,97     93.695
   79. Stein Opdahl                  46,5    1.34,5      93.750
   80. Gunnar Ligaarden              47,2    1.33,2      93.800
   81. Kåre Osnes                    46,7    1.34,6      94.000
   82. Sveinung Vea                  47,05   1.34,10     94.100
   83. Knut Johannesen               46,7    1.35,0      94.200
   84. Rolf Drage                    45,5    1.37,6      94.300
   85. Per Kvarv                     45,2    1.38,4      94.400
   86. Jo Stokkebryn                 47,0    1.35,4      94.700
   87. Enno Swets                    46,5    1.36,9      94.950
   88. Kjetil Davidsen               47,70   1.35,29     95.345
   89. Hasse Farstad                 47,5    1.36,0      95.500
   90. Ole Støen                     47,3    1.36,6      95.600
   91. Roy Thauland                  47,5    1.36,9      95.950
   92. Ole Espen Rakkestad           47,9    1.36,58     96.190
   93. Klaus Anstein Vikeså          47,7    1.37,3      96.350
   94. Øyvind Sørgjerd               48,1    1.36,6      96.400
   95. Ingvar Dahl Eldegard          47,0    1.38,9      96.450
       Bent Lindgren                 47,3    1.38,3      96.450
   97. Bjørn Svendsen                48,4    1.36,2      96.500
   98. Gunder Dagfinn Søvik          47,6    1.38,1      96.650
   99. Martin Grothe Lien            47,31   1.38,75     96.685
  100. John K. Solem                 48,0    1.37,9      96.950
  101. Sigbjørn Wettre               47,9    1.39,3      97.550
  102. Ståle Snartland               48,9    1.38,6      98.200
  103. Åge Åleskjær                  48,7    1.39,6      98.500
  104. Finn Lenschow                 48,9    1.40,2      99.000
  105. Inge Furu                     46,9    1.44,6      99.200
  106. Tore Brakken                  48,6    1.41,5      99.350
  107. Arvid Hauge                   50,3    1.38,8      99.700
       Trygve Reitan                 49,5    1.40,4      99.700
  109. Paul Fitzgerald               48,5    1.42,6      99.800
  110. Lene Hansen                   49,6    1.41,0     100.100
  111. William Davidsen              47,60   1.45,39    100.295
  112. Svein Øksnevad                49,1    1.43,3     100.750
  113. Gunnar N. Hansen              48,2    1.45,3     100.850
  114. Lars Traberg                  50,4    1.41,4     101.100
  115. Tore Hansen                   48,1    1.46,1     101.150
  116. Vemund Braathen               47,2    1.48,3     101.350
  117. Asbjørn Paulsen               49,5    1.43,8     101.400
  118. Gerrit Middelkoop             50,68   1.42,43    101.895
  119. Simen Agdestein               50,3    1.43,3     101.950
  120. Geir E. Moen                  49,1    1.45,9     102.050
  121. Jan Hoel                      50,7    1.43,2     102.300
  122. Arild Nilsen                  49,5    1.45,8     102.400
  123. Tom Olberg                    50,2    1.44,58    102.490
  124. Ketil Berstad                 50,9    1.43,2     102.500
  125. Tommy Grønlund                49,88   1.45,56    102.660
  126. Per Søly                      49,3    1.46,9     102.750
  127. Jon Ketil Mathisen            48,2    1.49,4     102.900
  128. Oddvar Grøteig                50,3    1.45,5     103.050
  129. Tom-Stener Brenden            51,1    1.44,0     103.100
       Peder Tyvand                  50,1    1.46,0     103.100
  131. John Terje Karlsen            50,2    1.46,1     103.250
  132. Stein Ragnar Pünther          50,1    1.46,9     103.550
  133. Torbjørn Bratli               50,42   1.46,83    103.835
  134. Vetle Markussen               50,7    1.46,8     104.100
  135. Sindre Sollien                49,9    1.48,8     104.300
  136. Knut A. Strøm-Gundersen       52,5    1.43,8     104.400
  137. Oddmar Stenhaug               50,78   1.47,89    104.725
  138. Gunnar Wang                   51,3    1.47,1     104.850
  139. Pål Klepstad                  51,8    1.46,6     105.100
  140. Pål Christiansen              52,7    1.45,0     105.200
  141. Tom Askerøi                   51,6    1.47,6     105.400
  142. Marja Haartsen                51,87   1.47,6     105.670
  143. Reidar Sletten                51,6    1.48,7     105.950
  144. Thor Engh                     52,6    1.47,8     106.500
  145. Karsten Bjørlo                51,0    1.51,3     106.650
  146. Arne Noremsaune               51,9    1.51,2     107.500
  147. Bjørn Gran-Henriksen          53,5    1.48,3     107.650
  148. Jan Fredrik Lockert           52,9    1.50,0     107.900
  149. Joss Pedersen                 54,1    1.49,9     109.050
  150. Ove Berger                    53,3    1.55,3     110.950
  151. Laila Andresen                54,3    1.54,9     111.750
  152. Petter Bjerkøe                53,8    1.56,0     111.800
  153. Sara Hemmer                   56,28   1.52,88    112.720
  154. Pål Gulliksen                 54,60   1.56,65    112.925
  155. Jan Myrseth                   55,4    1.56,4     113.600
  156. Kim Sekkelsten                56,60   1.55,45    114.325
  157. Inge Werme                    54,8    1.59,3     114.450
  158. Christoffer Gundersen         54,6    2.01,4     115.300
  159. Erik Synnevåg                 53,7    2.03,5     115.450
  160. Kjell Henriksen               55,7    2.00,2     115.800
  161. Nils Ljøstad                  56,3    1.59,3     115.950
  162. Jens Johannessen              56,4    1.59,5     116.150
  163. Bjørn Fæster                  56,39   1.59,73    116.255
  164. Morten Haakonsen              55,6    2.02,4     116.800
  165. Jo Erik Askerøi               56,7    2.03,7     118.550
  166. Vegard Berentsen              59,73   2.00,53    119.995
  167. Svein H. Syversen             58,3    2.03,7     120.150
  168. Fredrik Brandal               56,4    2.10,4     121.600
  169. Jan Sagen                   1.00,0    2.04,2     122.100
  170. Bodil Wiig Berge              57,4    2.12,3     123.550
  171. Anne Sekkelsten             1.02,1    2.05,3     124.750
  172. Øyvind Baugerød             1.02,59   2.10,15    127.665
  173. Ragnar Fjellstad            1.01,0    2.15,7     128.850
  174. Marianne Rønning            1.03,4    2.15,6     131.200
  175. Tom Bergheim                1.08,8    2.18,8     138.200
  176. Arne Lindstøl               1.03,8    2.34,6     141.100
  177. Inger Berget                1.08,9    2.30,5     144.150
  178. Trond Johansen              1.10,2    2.31,8     146.100
  179. Eugen Chitchapov            1.05,6    2.46,4     148.800
  180. Trond Erik Fyen             1.14,9    2.37,5     153.650
  181. Hege Nerstad Gundersen      1.13,60   2.40,89    154.045
  182. Terje Johansen              1.13,3    2.43,9     155.250
  183. John Skjæran                1.15,6    2.40,6     155.900
  184. Inger Bekkevold             1.10,7    2.53,1     157.250
  185. Ireneusz 'Irek' Flatseth    1.23,93   2.54,20    171.030
  186. Hanne Knutsen               1.35,2    3.11,2     190.800


Liten Kombinasjon - 500m + 1500m + 3000m + 5000m

    1. Espen Hansen                  41,8    2.07,2    4.22,7    7.38,4     173.823
    2. Frode Eidsmo                  42,89   2.08,5    4.24,58   7.27,01    174.520
    3. Ivar Dahl                     41,9    2.08,7    4.24,9    7.42,2     175.170
    4. Pål Agdestein                 41,1    2.06,6    4.31,1    7.48,5     175.333
    5. Kai Roger Olsen               41,0    2.08,8    4.32,2    7.47,5     176.049
    6. Erik Vea                      41,6    2.05,0    4.29,5    8.05,3     176.712
    7. Hans Kristian Jorde           41,82   2.07,11   4.36,27   7.52,53    177.488
    8. Kjetil Amundrud               42,16   2.10,29   4.29,07   7.53,01    177.736
    9. Jon Kjetil Gauslaa            45,4    2.11,51   4.30,87   7.41,15    180.496
   10. Øivind Øiseth                 43,2    2.10,7    4.36,7    8.03,9     181.272
   11. Arne Stenhaug                 41,9    2.13,5    4.37,6    8.11,9     181.856
   12. Edmund Langeland              42,9    2.13,3    4.39,1    8.03,1     182.159
   13. Petter Enholm                 44,7    2.13,3    4.34,2    7.53,6     182.193
   14. Terje Bjørk                   45,8    2.13,77   4.38,42   7.48,90    183.683
   15. Gunnar Nyhus                  42,5    2.13,3    4.42,9    8.22,1     184.293
   16. Asbjørn Hildrum               42,6    2.14,6    4.39,4    8.23,3     184.362
   17. Sven-Åge Svensson             43,5    2.14,5    4.40,6    8.13,3     184.429
   18. Per Halvor Svendsen           41,8    2.12,6    4.47,9    8.25,7     184.553
   19. Terje Erfjord                 44,3    2.15,5    4.40,0    8.04,4     184.572
   20. Erik Lundby                   40,8    2.10,8    4.51,7    8.36,3     184.646
   21. Anders Værang                 42,0    2.13,1    4.49,6    8.24,0     185.032
   22. Asier Peña Iturria            42,2    2.10,95   4.46,2    8.38,1     185.360
   23. Iver Johansen                 43,0    2.14,1    4.47,7    8.19,6     185.610
   24. Kjetil Narum Bakken           44,74   2.18,5    4.43,99   8.05,9     186.827
   25. Harald Osnes                  43,8    2.17,6    4.43,4    8.25,3     187.429
   26. Torbjørn Sæther               44,4    2.17,2    4.48,9    8.19,2     188.203
   27. Andreas Haugerud              44,71   2.17,67   4.45,93   8.21,91    188.446
   28. Jan Olsen                     44,8    2.17,7    4.50,3    8.25,6     189.643
   29. Per Magne Huse                43,0    2.19,2    4.58,9    8.27,4     189.956
   30. Asbjørn Bergli                44,7    2.18,6    4.49,3    8.35,1     190.626
   31. Knut Strømsøe                 44,3    2.19,6    4.50,9    8.36,8     190.996
   32. Arvid Moger                   45,7    2.21,2    4.51,9    8.20,8     191.496
   33. Erik Gunnerød                 43,3    2.17,2    4.56,5    8.54,6     191.909
   34. Sveinung Vea                  47,05   2.20,31   4.48,00   8.21,12    191.932
   35. Harold Leffertstra            43,8    2.20,4    4.58,6    8.39,5     192.316
   36. Johnny Høvik                  42,0    2.20,2    4.59,6    8.57,3     192.396
   37. Christian Vogelsang           47,2    2.20,2    4.43,5    8.33,1     192.493
   38. Knut Harald Nesse             43,9    2.21,6    4.57,9    8.39,7     192.720
   39. Klaus Anstein Vikeså          47,7    2.20,5    4.49,9    8.22,9     193.139
   40. Jan Ståle Storøy              44,6    2.22,4    4.52,4    8.46,1     193.409
   41. Sam Drage                     46,0    2.21,9    4.55,3    8.39,3     194.446
   42. Odd Oskar Bjelke              45,1    2.22,0    4.57,5    8.47,7     194.786
   43. Ole Espen Rakkestad           47,9    2.23,5    4.54,5    8.19,8     194.796
   44. Kolbjørn Fossland             44,8    2.21,2    5.03,3    8.44,5     194.866
   45. Olav Basmo                    46,4    2.24,0    5.01,2    8.30,2     195.620
   46. Gunnar Ligaarden              47,2    2.21,8    4.56,4    8.41,25    195.991
   47. Eivind Gikling                46,1    2.22,8    5.00,1    8.49,4     196.656
   48. Martin Fagna                  43,6    2.21,7    5.11,7    9.03,3     197.113
   49. Odd Arild Ødegaard            45,94   2.27,29   5.03,65   8.38,65    197.509
   50. Harald Paulsen                48,5    2.23,7    4.59,2    8.33,2     197.586
   51. Ole Støen                     47,3    2.28,7    4.59,7    8.29,2     197.736
   52. Henry Nilsen                  46,21   2.25,7    5.06,67   8.38,68    197.755
   53. Stein Opdahl                  46,5    2.24,5    5.02,4    8.47,1     197.776
   54. Hasse Farstad                 47,5    2.24,5    5.02,4    8.45,8     198.646
   55. Jan Tore Amundsen             43,96   2.24,81   5.08,23   9.10,47    198.648
   56. Torstein Schrøder             44,2    2.22,0    5.11,0    9.13,9     198.756
   57. Per Gunnar Stensvaag          44,6    2.27,0    5.12,2    8.52,46    198.879
   58. Anders Høstad                 46,02   2.26,98   5.09,22   8.59,57    200.506
   59. Terje Fjæreide                46,7    2.25,2    5.12,8    8.58,7     201.103
   60. Roger Haug                    45,3    2.24,5    5.11,9    9.17,4     201.189
   61. Ole Martin Berge              45,3    2.27,2    5.14,0    9.05,1     201.209
   62. Hans J. Haraldsen             46,8    2.25,2    5.05,4    9.11,7     201.270
   63. Vidar Skaar                   46,4    2.27,1    5.04,1    9.22,5     202.366
   64. Paul Fitzgerald               48,5    2.28,8    5.13,8    8.41,9     202.590
   65. Gunnar Konsmo                 44,0    2.26,0    5.15,7    9.33,6     202.642
   66. Jo Stokkebryn                 47,0    2.32,4    5.10,2    9.03,6     203.860
   67. Knut Johannesen               46,7    2.26,0    5.07,1    9.41,1     204.659
   68. Roy Thauland                  47,5    2.31,7    5.18,0    8.56,9     204.756
   69. Trygve Reitan                 49,5    2.32,5    5.01,3    9.03,4     204.889
   70. John K. Solem                 48,0    2.28,9    5.13,3    9.19,0     205.749
   71. Lene Hansen                   49,6    2.31,3    5.07,8    9.10,7     206.403
   72. Arvid Hauge                   50,3    2.30,6    5.13,0    9.01,8     206.846
   73. Hallvard Stensby              42,8    2.24,3    5.36,6    9.59,5     206.950
   74. Finn Lenschow                 48,9    2.33,4    5.19,2    9.00,0     207.233
   75. Stian Haugland                43,79   2.31,58   5.20,09   9.57,59    207.423
   76. Stein Refsland                48,7    2.31,6    5.12,1    9.22,1     207.459
   77. Edvin A. Slemmen              48,3    2.34,9    5.09,5    9.21,4     207.656
   78. Tore Hansen                   48,1    2.31,8    5.20,4    9.17,2     207.820
   79. Gunder Dagfinn Søvik          47,6    2.31,1    5.26,3    9.23,6     208.709
   80. Magnar Lundberg               45,0    2.29,1    5.31,4    9.49,16    208.849
   81. Geir Brunsvik                 43,6    2.28,3    5.40,0    9.53,30    209.029
   82. Per Inge Båtnes               49,27   2.33,18   5.25,05   9.13,25    209.830
   83. Ingvar Dahl Eldegard          47,0    2.33,8    5.27,6    9.38,5     210.716
   84. Jan Hoel                      50,7    2.36,8    5.20,7    9.22,1     212.626
   85. Åge Åleskjær                  48,7    2.32,8    5.26,6    9.46,6     212.726
   86. Svein Øksnevad                49,1    2.30,3    5.33,1    9.40,5     212.766
   87. Ståle Snartland               48,9    2.33,5    5.22,5    9.53,3     213.146
   88. Asbjørn Paulsen               49,5    2.38,1    5.31,0    9.24,8     213.846
   89. Stein Bjørnli                 51,4    2.33,4    5.23,4    9.35,4     213.973
   90. Rolf Espen Riktor             53,45   2.36,48   5.21,51   9.08,63    214.058
   91. Oddmar Stenhaug               50,78   2.37,15   5.33,93   9.23,64    215.182
   92. Gerrit Middelkoop             50,68   2.36,12   5.36,99   9.27,78    215.663
   93. Martin Grothe Lien            47,31   2.38,63   5.36,12   9.58,88    216.094
   94. Jon Arvid Fossum              51,1    2.40,7    5.45,3    9.24,9     218.706
   95. Stein Ragnar Pünther          50,1    2.41,9    5.38,8    9.53,6     219.892
   96. Geir E. Moen                  49,1    2.38,2    5.50,8   10.00,4     220.339
   97. Christian Steen               47,8    2.40,3    5.44,2   10.20,5     220.649
   98. Bjørn Gran-Henriksen          53,5    2.44,4    5.40,9    9.36,4     222.756
   99. Tom Askerøi                   51,6    2.44,5    5.42,4    9.52,9     222.789
  100. Arild Nilsen                  49,5    2.45,2    5.40,5   10.15,8     222.896
  101. Lars Petter Ernø              55,42   2.45,94   5.32,54   9.30,22    223.178
  102. Vetle Markussen               50,7    2.46,44   5.49,49   9.53,89    223.817
  103. Helge Hovland                 52,0    2.43,8    5.50,9    9.49,8     224.063
  104. Inge Furu                     46,9    2.40,0    6.10,4   10.38,5     225.816
  105. Sara Hemmer                   56,28   2.43,50   5.43,41   9.54,78    227.493
  106. Pål Klepstad                  51,8    2.47,7    5.49,8   10.19,0     227.900
  107. Reidar Sletten                51,6    2.45,6    5.48,9   10.29,7     227.920
  108. Peder Tyvand                  50,1    2.44,6    5.56,2   10.38,3     228.162
  109. Knut A. Strøm-Gundersen       52,5    2.42,1    5.50,4   10.39,9     228.923
  110. John Terje Karlsen            50,2    2.43,2    6.05,8   11.01,9     231.756
  111. Lars Traberg                  50,4    2.41,5    6.31,7   10.27,8     232.296
  112. Arne Noremsaune               51,9    2.52,8    6.09,3   10.21,6     233.210
  113. Marja Haartsen                51,87   2.46,4    6.04,2   11.01,3     234.166
  114. Per Øivind Nordli             56,8    2.56,6    5.47,3   10.48,5     238.399
  115. Kim Sekkelsten                56,60   2.52,39   6.06,82  10.35,72    238.771
  116. Harald Hansteen               54,3    2.50,7    6.20,3   11.07,2     241.303
  117. Jan Myrseth                   55,4    2.58,9    6.16,6   10.49,6     242.759
  118. Gunnar Espevik                57,3    3.00,6    6.09,3   10.38,0     242.850
  119. Nils Ljøstad                  56,3    3.03,3    6.22,4   11.00,9     247.223
  120. Petter Bjerkøe                53,8    3.01,0    6.34,3   11.55,6     251.409
  121. Christoffer Gundersen         54,6    3.10,5    6.26,0   11.51,8     253.613
  122. Anne Sekkelsten             1.02,1    3.13,3    6.37,3   11.16,3     260.379
  123. Jo Erik Askerøi               56,7    3.11,4    6.42,7   12.08,0     260.416
  124. Marianne Rønning            1.03,4    3.26,7    7.04,9   12.54,3     280.546
  125. Bodil Wiig Berge              57,4    3.22,5    7.19,4   14.07,0     282.833
  126. John Skjæran                1.15,6    4.04,0    9.12,9   16.03,0     345.383


Stor Kombinasjon - 500m + 1500m + 5000m + 10000m

    1. Pål Agdestein                 41,1    2.06,6    7.48,5   15.44,6     177.380
    2. Frode Eidsmo                  42,89   2.08,5    7.27,01  15.55,86    178.217
    3. Espen Hansen                  41,8    2.07,2    7.38,4   16.05,7     178.325
    4. Ivar Dahl                     41,9    2.08,7    7.42,2   15.54,9     178.765
    5. Kai Roger Olsen               41,0    2.08,8    7.47,5   16.21,7     179.768
    6. Hans Kristian Jorde           41,82   2.07,11   7.52,53  16.53,65    182.125
    7. Øivind Øiseth                 43,2    2.10,7    8.03,9   15.57,9     183.051
    8. Jon Kjetil Gauslaa            45,4    2.11,51   7.41,15  15.58,40    183.271
    9. Terje Bjørk                   45,8    2.13,77   7.48,90  16.09,0     185.730
   10. Arne Stenhaug                 41,9    2.13,5    8.11,9   16.53,7     186.275
   11. Terje Erfjord                 44,3    2.15,5    8.04,4   16.08,9     186.351
   12. Erik Vea                      41,6    2.05,0    8.05,3   18.30,83    187.337
   13. Petter Enholm                 44,7    2.13,3    7.53,6   17.04,5     187.718
   14. Sven-Åge Svensson             43,5    2.14,5    8.13,3   16.43,8     187.853
   15. Asbjørn Hildrum               42,6    2.14,6    8.23,3   16.45,2     188.056
   16. Torbjørn Sæther               44,4    2.17,2    8.19,2   16.31,2     189.613
   17. Iver Johansen                 43,0    2.14,1    8.19,6   17.19,4     189.630
   18. Kjetil Narum Bakken           44,74   2.18,5    8.05,9   16.58,33    190.412
   19. Anders Værang                 42,0    2.13,1    8.24,0   18.09,6     191.246
   20. Jan Olsen                     44,8    2.17,7    8.25,6   17.16,5     193.085
   21. Per Magne Huse                43,0    2.19,2    8.27,4   17.44,0     193.340
   22. Andreas Haugerud              44,71   2.17,67   8.21,91  17.44,94    194.038
   23. Klaus Anstein Vikeså          47,7    2.20,5    8.22,9   16.32,0     194.423
   24. Arvid Moger                   45,7    2.21,2    8.20,8   17.21,0     194.896
   25. Harold Leffertstra            43,8    2.20,4    8.39,5   17.37,2     195.410
   26. Sveinung Vea                  47,05   2.20,31   8.21,12  17.14,70    195.667
   27. Knut Strømsøe                 44,3    2.19,6    8.36,8   17.47,8     195.903
   28. Asbjørn Bergli                44,7    2.18,6    8.35,1   17.59,0     196.360
   29. Christian Vogelsang           47,2    2.20,2    8.33,1   17.17,3     197.108
   30. Kolbjørn Fossland             44,8    2.21,2    8.44,5   17.52,8     197.956
   31. Ole Espen Rakkestad           47,9    2.23,5    8.19,8   17.33,8     198.403
   32. Olav Basmo                    46,4    2.24,0    8.30,2   17.44,2     198.630
   33. Ole Støen                     47,3    2.28,7    8.29,2   17.01,0     198.836
   34. Harald Paulsen                48,5    2.23,7    8.33,2   17.14,0     199.420
   35. Johnny Høvik                  42,0    2.20,2    8.57,3   19.05,7     199.748
   36. Gunnar Ligaarden              47,2    2.21,8    8.41,25  17.47,6     199.971
   37. Per Gunnar Stensvaag          44,6    2.27,0    8.52,46  17.44,8     200.086
   38. Erik Gunnerød                 43,3    2.17,2    8.54,6   19.13,3     200.158
   39. Odd Arild Ødegaard            45,94   2.27,29   8.38,65  17.54,67    200.634
   40. Odd Oskar Bjelke              45,1    2.22,0    8.47,7   18.28,8     200.643
   41. Jan Ståle Storøy              44,6    2.22,4    8.46,1   18.46,1     200.981
   42. Eivind Gikling                46,1    2.22,8    8.49,4   18.26,5     201.965
   43. Stein Opdahl                  46,5    2.24,5    8.47,1   18.12,2     201.986
   44. Hasse Farstad                 47,5    2.24,5    8.45,8   18.11,79    202.835
   45. Martin Fagna                  43,6    2.21,7    9.03,3   19.40,0     204.163
   46. Paul Fitzgerald               48,5    2.28,8    8.41,9   18.05,6     204.570
   47. Ole Martin Berge              45,3    2.27,2    9.05,1   18.47,1     205.231
   48. Roy Thauland                  47,5    2.31,7    8.56,9   18.27,8     207.146
   49. Henry Nilsen                  46,21   2.25,7    8.38,68  20.37,77    208.532
   50. Edvin A. Slemmen              48,3    2.34,9    9.21,4   18.09,2     210.533
   51. Gunder Dagfinn Søvik          47,6    2.31,1    9.23,6   18.54,8     211.066
   52. Arvid Hauge                   50,3    2.30,6    9.01,8   19.10,7     212.215
   53. Finn Lenschow                 48,9    2.33,4    9.00,0   19.36,3     212.848
   54. Tore Hansen                   48,1    2.31,8    9.17,2   19.41,0     213.470
   55. Ingvar Dahl Eldegard          47,0    2.33,8    9.38,5   19.26,3     214.431
   56. Magnar Lundberg               45,0    2.29,1    9.49,16  20.25,45    214.888
   57. Asbjørn Paulsen               49,5    2.38,1    9.24,8   18.50,2     215.190
   58. Jan Hoel                      50,7    2.36,8    9.22,1   18.50,8     215.716
   59. Geir Brunsvik                 43,6    2.28,3    9.53,30  21.16,37    216.181
   60. Oddmar Stenhaug               50,78   2.37,15   9.23,64  19.27,33    217.893
   61. Rolf Espen Riktor             53,45   2.36,48   9.08,63  19.32,64    219.105
   62. Gerrit Middelkoop             50,68   2.36,12   9.27,78  19.55,77    219.286
   63. Jon Arvid Fossum              51,1    2.40,7    9.24,9   19.24,4     219.376
   64. Geir E. Moen                  49,1    2.38,2   10.00,4   20.21,1     222.928
   65. Ketil Berstad                 50,9    2.45,7    9.41,3   19.44,6     223.493
   66. Tom Askerøi                   51,6    2.44,5    9.52,9   19.24,1     223.928
   67. Lars Petter Ernø              55,42   2.45,94   9.30,22  19.00,40    224.775
   68. Bjørn Gran-Henriksen          53,5    2.44,4    9.36,4   20.10,2     226.450
   69. Helge Hovland                 52,0    2.43,8    9.49,8   20.21,0     226.630
   70. Vetle Markussen               50,7    2.46,44   9.53,89  20.51,5     228.144
   71. Sara Hemmer                   56,28   2.43,50   9.54,78  20.08,10    230.663
   72. Reidar Sletten                51,6    2.45,6   10.29,7   20.46,6     232.100
   73. Peder Tyvand                  50,1    2.44,6   10.38,3   22.34,8     236.536
   74. Arne Noremsaune               51,9    2.52,8   10.21,6   22.39,2     239.620
   75. Marja Haartsen                51,87   2.46,4   11.01,3   22.09,2     239.926
   76. Kim Sekkelsten                56,60   2.52,39  10.35,72  21.33,96    242.333
   77. Pål Klepstad                  51,8    2.47,7   10.19,0   25.25,3     245.865
   78. Jan Myrseth                   55,4    2.58,9   10.49,6   22.53,5     248.668
   79. Nils Ljøstad                  56,3    3.03,3   11.00,9   26.06,1     261.795
   80. Anne Sekkelsten             1.02,1    3.13,3   11.16,3   22.33,5     261.838
   81. Christoffer Gundersen         54,6    3.10,5   11.51,8   24.56,2     264.090
   82. Jo Erik Askerøi               56,7    3.11,4   12.08,0   24.50,6     267.830
   83. Marianne Rønning            1.03,4    3.26,7   12.54,3   26.17,3     288.595